Kod imprezy | Termin | Zakwaterowanie | Informacje | Cena | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|
EX lipiec | [05-10-2023 - 27-07-2023] | NAMIOT | obóz dla młodzieży 15-19 lat 2890-190 first minute | 2700 zł |
Dodatkowe zajęcia realizowane są przy zebraniu min. 6 os na dany temat i dostosowywane do wieku oraz umiejętności uczestników. Możliwość wykupienia na miejscu w ośrodku lub przy rezerwacji. Ilość miejsc na fakultecie ograniczona.
Nazwa | Opis | Cena |
---|---|---|
Paintball XXL | Pakiet - 500 kul do wykorzystania na strzelnicy, polu paintballowym, w terenie. Cykl zajęć obejmuje różne stopnie trudności przygotowane przez sędziów, trenerów i zawodników na najnowocześniejszym na Pomorzu polu paintballowym. Obiekt z różnego rodzaju przeszkodami, okopami, budynkami i samochodami z duża dawką adrenaliny. Dbamy o bezpieczeństwo!! - Jako nieliczni w Polsce posiadamy specjalne markery dla każdej grupy wiekowej w tym 0,5 cala o zmniejszonej sile rażenia - odpowiednie dla dzieci młodszych. | 250 zł |
Bluza Moro Runowo Team | Kultowa bluza moro kadry Runowo Team będąca obiektem westchnięć Adrenaliny.... | 100 zł |
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji | Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Zapewnia zwrot poniesionych kosztów obozu w przypadku choroby uczestnika przed lub w czasie imprezy turystycznej. Koszt – 4.98% od całkowitej sumy kosztów imprezy. | 4.98% zł |
Dieta bezglutenowa | Dieta bezglutenowa przygotowana na zamówienie lub inna wg zamówienia | 200 zł |
Dieta wegatariańska | Dieta wegetariańśka przygotowana na zamówienie | 100 zł |
Przyjazd samodzielnie na ośrodek od godz. 15:00 do 18:00, odbiór do godziny 12.00.
TRANSPORT za dopłatą odbywać się będzie PKP, busami lub autobusami rejsowymi przy min 6 os. z danego miasta, pod opieką wykwalifikowanego konwojenta. Organizator zastrzega sobie możliwość wyjazdu w dniu poprzedzającym imprezę, przesiadek zmiany rozkładu jazdy, oraz środka transportu. Miejsca oznaczone * są do potwierdzenia. Szczegóły miejsc zbiórek oraz godziny i daty wyjazdów podane zostaną na tydzień przed obozem.
!!! WAŻNA INFORMACJA !!!
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz możliwymi ograniczeniami w sektorze usług transportu zbiorowego, transporty mogą zostać niezależnie od Organizatora odwołane lub przełożone na inny środek transportu. Wszelkie informacje będą znane w okresie tuż przed imprezą.
Miejsce | Cena | Miejsce | Cena | Miejsce | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Przyjazd własny od 15:00 | 0 zł | Białystok, Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds), wyjazd 04:45 powrót 20:30 | 280 zł | Bydgoszcz, Stacja paliw MOYA, ul. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW 25, wyjazd 10:45 powrót 14:30 | 200 zł |
Częstochowa,* Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) wyjazd 07:45 powrót 17:45 | 260 zł | Gdańsk - PKP informacja zostanie podana na 7 dni przed | 150 zł | Głogów, Stacja paliw BP przy KFC, ul. Legnicka 16, wyjazd 6.30 powrót 19.10 | 280 zł |
Gniezno, S5 MOP Pierzycka przy KFC W KIERUNKU NA Bydgoszcz, wyjazd 09:45 powrót 15:45 | 200 zł | Katowice, Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22, BURGER KING wyjazd. 6:15 powrót 19:00 | 300 zł | Koszalin* PKP informacja na 7 dni przed | 200 zł |
Kraków Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 wyjazd. 05:00 powrót 20:00 | 300 zł | Kutno A1 Bar u Zbycha przy węźle Kutno Północ wyj 10.00 powrót 15.15 | 200 zł | Legnica, Stacja Paliw ORLEN ul. Chojnowska 154/róg Domeyki, wyjazd. 05:30 powrót 20.10 | 280 zł |
Leszno, Stacja Paliw SCHELL przy MC Donald's Lasosicie, ul. Szkolna 1a, okolice węzła 44 Leszno Zachód, wyjazd. 07:45 powrót 18.00 | 280 zł | Lębork transfer z PKP godz. do uzgodnienia | 100 zł | Lubin, (dolnośląski) Stacja paliw ORLEN, ul. Leśna 2 róg Legnickiej, wyjazd. 05:50 powrót 19:50 | 280 zł |
Lublin, Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2, wyjazd. 04:30 powrót 20:45 | 280 zł | Łódź*, A1 MOP Wiśniowa Góra k. Gdańsk, na powrocie k. Katowice, wyjazd. 09:15 powrót 16:15 | 200 zł | Nisko, Stacja paliw ORLEN, ul. Nowa 1, wyjazd. 04:00 powrót 21:30 | 300 zł |
Piła, Parking przy Barze Nad Zalewem (północna obwodnica DK10), wyjazd.09:00 powrót 16:45 | 250 zł | Piotrków Trybunalski, Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43, wyjazd. 08:45 powrót 16:45 | 250 zł | Polkowice, Stacja paliw ORLEN, ul. Jana Pawła II 50, wyjazd. 06:10 powrót 19:30 | 280 zł |
Poznań; Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) , wyjazd. 09:00 powrót 16:45 | 220 zł | Radom, Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy McDonald's, wyjazd. 07:00 powrót 18:30 | 250 zł | Rawicz, MOP Dębnoprzy trasie s5, wyjazd. 07:00 powrót 18:15 | 280 zł |
Rzeszów Stacja paliw ORLEN, ul. Lubelska 46, wyjazd. 03:00 powrót 22:30 | 300 zł | Szczecin* PKP lub autobus | 250 zł | Toruń*, Parking przy PKP Toruń Miasto, ul. Skrzyńskiego wyjazd 12:00 powrót 13:30 | 180 zł |
Wałbrzych, Stacja paliw MOL, ul. Wrocławska144, wyjazd. 04:00, powrót 21:30 | 300 zł | Warszawa, Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką, wyjazd. 07:30 powrót 18:30 | 220 zł | Włocławek, A1 MOP Machnacz Północ kierunek Toruń, stacja paliw CIRCLE-K przy McDonald's wyjazd 10:45, powrót 14:45 | 200 zł |
Wrocław, Bielany Wrocławie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) wyjazd. 06:00 powrót 19:00 | 280 zł | Zambrów* , Stacja Paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31, wyjazd. 05:30 powrót 19:45 | 280 zł |
Copyright © 2015